Suomen suosituimmat koirarodut

Suomen suosituimmat koirarodut ja niiden rekisteröintimäärät vuonna 2022

(Suluissa vuoden 2021 tiedot)

  1. labradorinnoutaja 2583 (2780)
  2. shetlanninlammaskoira 1279 (1337)
  3. suomenlapinkoira 1251 (1533)
  4. kultainennoutaja 1250 (1399)
  5. saksanpaimenkoira 1226 (1283)
  6. jämtlanninpystykorva 1199 (1470)
  7. jackrussellinterrieri 961 (954)
  8. suomenajokoira 932 (1230)
  9. kääpiösnautseri 888 (1071)
  10. mäyräkoira, karkeakarvainen 845 (865)
  11. harmaa norjanhirvikoira 764 (641)
  12. havannankoira 726 (722)
  13. cockerspanieli 700 (788)
  14. suomenpystykorva 679 (847)
  15. tiibetinspanieli 660 (744
  16. coton de tuléar 658 (649)
  17. siperianhusky 645 (646)
  18. bordercollie 611 (622)
  19. pitkäkarvainen collie 594 (642)
  20. saksanpystykorva, kleinspitz 567 (557)
  21. australianpaimenkoira  563 (516)
  22. karjalankarhukoira 529 (789)
  23. saksanpystykorva, mittelspitz 501 (629)
  24. espanjanvesikoira 495 (526)
  25. mäyräkoira, lyhytkarvainen 491 (581)
  26. villakoira, kääpiövillakoira 485 (529)
  27. beagle 475 (552)
  28. staffordshirenbullterrieri 475 (461)
  29. cavalier kingcharlesinspanieli 466 (512)
  30. pohjanpystykorva 464 (409)
  31. chihuahua, pitkäkarvainen 459 (500)
  32. saksanpystykorva, pomeranian 439 (404)
  33. welsh corgi cardigan 430 (457)
  34. karkeakarvainen saksanseisoja 423 (268)
  35. dreeveri 408 (412)
  36. lagotto romagnolo 397 (485)
  37. chihuahua, lyhytkarvainen 394 (535)
  38. parsonrussellinterrieri 390 (394)
  39. rottweiler 379 (339)
  40. kääpiöpinseri 370 (358)
  41. villakoira, keskikokoinen 349 (398)
  42. whippet 340 (424)
  43. lapinporokoira 336 (334)
  44. welsh corgi pembroke 334 (312)
  45. bichon frisé 319 (375)
  46. itäsiperianlaika 314 (293)
  47. valkoinenpaimenkoira 308 (371)
  48. ranskanbulldoggi 300 (337)
  49. lyhytkarvainen saksanseisoja 298 (318)
  50. kiinanharjakoira 296 (332)
  51. cairnterrieri 281 (373)
  52. novascotiannoutaja 280 (234)
  53. samojedinkoira 272 (261)
  54. villakoira, iso 266 (283)
  55. borderterrieri 256 (280)
  56. saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen 252 (219)
  57. berninpaimenkoira 246 (314)
  58. villakoira, toy 246 (241)
  59. englanninspringerspanieli 244 (309)
  60. sileäkarvainen noutaja 240 (299)
  61. mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 236 (216)
  62. dalmatiankoira 232 (331)
  63. sileäkarvainen collie 219 (226)
  64. belgianpaimenkoira, malinois 219 (138)
  65. shiba 217 (176)
  66. papillon 213 (239)
  67. mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen 203 (236)
  68. walesinspringerspanieli 200 (211)
  69. tiibetinterrieri 197 (215)
  70. tanskalais-ruotsalainen pihakoira 191 (236)
  71. valkoinen länsiylämaanterrieri 188 (226)
  72. yorkshirenterrieri 188 (191)
  73. punainen irlanninsetteri 185 (267)
  74. amerikanstaffordshirenterrieri 182 (259)
  75. brasilianterrieri 182 (158)
  76. mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 178 (197)
  77. dobermanni 172 (183)
  78. mäyräkoira, pitkäkarvainen 171 (304)
  79. alaskanmalamuutti 171 (164)
  80. cane corso 171 (134)
  81. bokseri 168 (180)
  82. saksanpystykorva, keeshond 163 (162)
  83. bostoninterrieri 152 (168)
  84. sileäkarvainen kettuterrieri 152 (130)
  85. venäjänbolonka 151 (144)
  86. belgianpaimenkoira, tervueren 150 (136)
  87. länsigöötanmaanpystykorva 143 (192)
  88. akita 143 (98)
  89. australianterrieri 142 (231)
  90. belgianpaimenkoira, groenendael 139 (119)
  91. amerikankarvatonterrieri 136 (120)
  92. mopsi 135 (198)
  93. snautseri 134 (137)
  94. maremmano-abruzzese 134 (99)
  95. newfoundlandinkoira 133 (98)
  96. jakutianlaika 132 (74)
  97. schipperke 131 (152)
  98. eurasier 131 (82)
  99. portugalinvesikoira 130 (104)
  100. stabijhoun 129 (53)
kaksi koiranpentua
CC BY by wabisabimo

Saatat pitää myös näistä

Tietoja kirjoittajasta: koiranpentuja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *